Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 1 (2023) | Методика оценки несущей способности баретты глубокого котлована в сложных инженерно-геологических условиях г. Ханой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Надежда Сергеевна Никитина, Чунг Хиеу Ле | ||
| "... частью является определение несущей способности сваи. Баретты — эффективные конструкции фундаментов ..." | ||
| Том 10, № 1 (2020) | Расчет надежности свай-стоек с учетом сил трения-сцепления на поверхности сваи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Уткин | ||
| "... и дальнейшего развития. Недостатком существующего расчета на надежность сваи-стойки по несущей способности ..." | ||
| Том 15, № 1 (2025) | Несущая способность заглубленных сборных железобетонных свайных фундаментов, прогнозируемая с помощью динамических и статических нагрузочных испытаний по методике Американского общества испытания материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Омаров, А. Ж. Жусупбеков | ||
| "... Введение. Это первое исследование сборных железобетонных свай в сложных грунтовых условиях ..." | ||
| Том 15, № 1 (2025) | Применение измерительных устройств для изучения передачи нагрузки буронабивными сваями под нагрузкой на сжатие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Каванда, А. Жусупбеков, А. Искандар, Г. Ф. Кусванда | ||
| "... глубокого или свайного фундамента на осевое сжатие состоит из трения и концевой несущей способности сваи ..." | ||
| Том 15, № 1 (2025) | Разработка новой конструкции стенда в виде геокупола для статических испытаний грунтов сваями нагружением до 1500 кН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Самохвалов, Л. В. Гейдт, Л. Р. Епифанцева, Ю. В. Наумкина | ||
| "... Введение. Проведение статических испытаний грунтов сваями является обязательным условием для ..." | ||
| Том 15, № 1 (2025) | Комплексный расчет буронабивных свай на участке строительства системы скоростного легкорельсового транспорта в Астане, Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ж. Жусупбеков, Н. У. Шакирова, А. Р. Омаров | ||
| "... от 1,0 до 1,5 м. Каждая буронабивная свая имеет расчетную несущую способность от 4500 до 9500 кН. Результаты ..." | ||
| Том 13, № 4 (2023) | Оптимизация конструктивных расчетов свайного поля на основе данных статического зондирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Н. Недвига, А. А. Кукина, М. А. Тачков | ||
| "... и предварительной оценки оптимальной конфигурации свайного фундамента на основе его суммарной стоимости по несущей ..." | ||
| Том 14, № 2 (2024) | Фундамент турбоагрегата теплоэлектростанции на стройплощадке из тиксотропных грунтов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Никитина, А. Е. Безгрибельная | ||
| "... конструкции и на оголовки свай уровень вибрации многократно (в 40 раз) меньше уровня 2 мм/с, при котором ..." | ||
| Том 15, № 1 (2025) | Инновации и изобретения в области инженерной геологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Байкал | ||
| "... . В Университете Богазичи разработаны шесть инновационных приложений: повышение несущей способности сваи с помощью ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






